IPE 300 Gewicht pro Meter
Ein IPE 300 aus Stahl wiegt 42,2 kg pro Meter. Er ist 300 mm hoch und 150 mm breit, das Widerstandsmoment um die starke Achse beträgt 557,1 cm³.
- Metergewicht
- 42,2 kg/m
- 12-m-Stange
- 506,4 kg
- Trägheitsmoment Iy
- 8.356 cm⁴
- Widerstandsmoment Wy
- 557,1 cm³
Gewicht für Ihre Länge
Länge und Stückzahl eingeben – Gewicht und Materialpreis rechnen sich sofort.
IPE 300: Maße und Querschnittswerte
Abmessungen
- Höhe h
- 300 mm
- Breite b
- 150 mm
- Stegdicke s
- 7,1 mm
- Flanschdicke t
- 10,7 mm
- Radius r
- 15 mm
- Querschnitt A
- 53,81 cm²
- Metergewicht G
- 42,2 kg/m
- Anstrichfläche
- 1,160 m²/m
| Kennwert | Achse y–y | Achse z–z |
|---|---|---|
| Trägheitsmoment I | 8.356 cm⁴ | 603,8 cm⁴ |
| Widerstandsmoment Wel | 557,1 cm³ | 80,50 cm³ |
| plastisch Wpl | 628,4 cm³ | 125,2 cm³ |
| Trägheitsradius i | 12,46 cm | 3,35 cm |
Berechnet aus den Normmaßen nach EN 10365 (früher DIN 1025-5) mit allen Ausrundungen und gegen Herstellertabellen geprüft. Für die Bemessung gelten Statik und Norm.
Nennhöhe 300 im Vergleich
Bei 300 mm Nennhöhe ist der HEB 300 am steifsten (25.166 cm⁴). Je Kilogramm Stahl holt der HEB 300 das meiste Widerstandsmoment heraus (14,34 cm³ je kg/m), der IPE 300 kommt auf 13,20.
| Profil | kg/m | h × b (mm) | Iy (cm⁴) | Wy (cm³) | Wy je kg/m |
|---|---|---|---|---|---|
| IPE 300 | 42,2 | 300 × 150 | 8.356 | 557,1 | 13,20 |
| HEA 300 | 88,3 | 290 × 300 | 18.264 | 1.260 | 14,26 |
| HEB 300 | 117,0 | 300 × 300 | 25.166 | 1.678 | 14,34 |
| UPN 300 | 46,2 | 300 × 100 | 8.028 | 535,2 | 11,58 |
| UPE 300 | 44,4 | 300 × 100 | 7.823 | 521,6 | 11,75 |
Eine Nummer kleiner oder größer
Der nächstgrößere IPE 330 bringt +28 % Widerstandsmoment und +41 % Steifigkeit – bei +16 % Gewicht.
Gewicht nach Länge
| Länge | Gewicht Stahl |
|---|---|
| 1 m | 42,2 kg |
| 2 m | 84,4 kg |
| 3 m | 126,6 kg |
| 6 m | 253,2 kg |
| 12 m (Lagerlänge) | 506,4 kg |
Kostenbeispiel
| Position | je Meter | je 12 m |
|---|---|---|
| Material (1,45 €/kg) | 61,19 € | 734,28 € |
| + Feuerverzinken (0,75 €/kg) | 31,65 € | 379,80 € |
| + Pulverbeschichten (1,80 €/kg) | 75,96 € | 911,52 € |
Beispielpreise netto, ohne Zuschnitt und Fracht.
Vom Gewicht zum Angebot: IPE 300 mit Ihrem Preis, Arbeitszeit und Beschichtung kalkulieren – kostenlos, ohne Anmeldung.
Zur Kalkulation