Vierkantrohr Gewichtstabelle
Quadratische Hohlprofile sind das meistverbaute Halbzeug in der Schlosserei: Geländer, Tore, Zäune, Rahmen und Unterkonstruktionen. Lagerlänge beim Händler ist meist 6 m.
| Abmessung (mm) | kg/m | kg je 6 m | A (cm²) | Oberfläche (m²/m) |
|---|---|---|---|---|
| 20x20x2 | 1,05 | 6,30 | 1,34 | 0,080 |
| 25x25x2 | 1,36 | 8,18 | 1,74 | 0,100 |
| 30x30x2 | 1,68 | 10,1 | 2,14 | 0,120 |
| 30x30x3 | 2,36 | 14,2 | 3,01 | 0,120 |
| 35x35x2 | 1,99 | 11,9 | 2,54 | 0,140 |
| 35x35x3 | 2,83 | 17,0 | 3,61 | 0,140 |
| 40x40x2 | 2,31 | 13,8 | 2,94 | 0,160 |
| 40x40x3 | 3,30 | 19,8 | 4,21 | 0,160 |
| 40x40x4 | 4,20 | 25,2 | 5,35 | 0,160 |
| 50x50x2 | 2,93 | 17,6 | 3,74 | 0,200 |
| 50x50x3 | 4,25 | 25,5 | 5,41 | 0,200 |
| 50x50x4 | 5,45 | 32,7 | 6,95 | 0,200 |
| 50x50x5 | 6,56 | 39,4 | 8,36 | 0,200 |
| 60x60x2 | 3,56 | 21,4 | 4,54 | 0,240 |
| 60x60x3 | 5,19 | 31,1 | 6,61 | 0,240 |
| 60x60x4 | 6,71 | 40,3 | 8,55 | 0,240 |
| 60x60x5 | 8,13 | 48,8 | 10,36 | 0,240 |
| 70x70x3 | 6,13 | 36,8 | 7,81 | 0,280 |
| 70x70x4 | 7,97 | 47,8 | 10,15 | 0,280 |
| 80x80x3 | 7,07 | 42,4 | 9,01 | 0,320 |
| 80x80x4 | 9,22 | 55,3 | 11,75 | 0,320 |
| 80x80x5 | 11,27 | 67,6 | 14,36 | 0,320 |
| 80x80x6 | 13,21 | 79,3 | 16,83 | 0,320 |
| 90x90x4 | 10,48 | 62,9 | 13,35 | 0,360 |
| 100x100x3 | 8,96 | 53,7 | 11,41 | 0,400 |
| 100x100x4 | 11,73 | 70,4 | 14,95 | 0,400 |
| 100x100x5 | 14,41 | 86,5 | 18,36 | 0,400 |
| 100x100x6 | 16,98 | 101,9 | 21,63 | 0,400 |
| 120x120x4 | 14,25 | 85,5 | 18,15 | 0,480 |
| 120x120x5 | 17,55 | 105,3 | 22,36 | 0,480 |
| 120x120x6 | 20,75 | 124,5 | 26,43 | 0,480 |
| 140x140x5 | 20,69 | 124,1 | 26,36 | 0,560 |
| 150x150x5 | 22,26 | 133,6 | 28,36 | 0,600 |
| 150x150x6 | 26,40 | 158,4 | 33,63 | 0,600 |
Werte für Stahl (7,85 kg/dm³). Klicken Sie auf eine Abmessung für Gewicht nach Länge, Edelstahl- und Alu-Werte und ein Kostenbeispiel.
Maß nicht dabei? Der Gewichtsrechner berechnet jede Abmessung – und übernimmt das Ergebnis direkt in die Kalkulation.
Zum GewichtsrechnerVierkantrohre: Gewicht berechnen
Wie berechnet man das Gewicht von Vierkantrohren?
Berechnet mit den genormten Eckradien kaltgefertigter Hohlprofile nach EN 10219 (außen 2 × Wandstärke bis 6 mm, 2,5 × bis 10 mm). Dadurch stimmen die Werte mit den Normtabellen überein und liegen etwas unter der einfachen Formel ohne Radien.
Wie schwer ist ein Vierkantrohr 50x50x4 pro Meter?
Ein Vierkantrohr 50x50x4 aus Stahl wiegt 5,45 kg pro Meter, eine 6-m-Stange 32,7 kg.
Wie rechne ich das Gewicht auf Edelstahl oder Aluminium um?
Bei gleichem Querschnitt: Edelstahl 1.4301 = Stahlgewicht × 1,006, Aluminium = Stahlgewicht × 0,344.